Kampioenschap 2016 H.S.V.”Alphen” | |||
Eindstand | |||
NAAM | totaal: | ||
1 | Gerard Groen | 187 | |
2 | Henk Groen | 184 | |
3 | Joop Zuidam | 179 | |
4 | Arie van de Laken | 166 | |
5 | Bert van Egmond | 163 | |
6 | Paul Groen | 160 | |
7 | Joop Slagter | 109 | |
8 | Ben de Graaf | 109 | |
9 | Dick Verhage | 78 | |
10 | Eric de Kruyff | 58 | |
11 | Kees Wassinck | 37 | |
12 | Arie Zuidam | 33 | |
13 | Peter van de Kraats | 25 | |
14 | Bas van de Heijden | 14 | |
15 | Jan Piepenbrink | 14 | |
16 | Willem van de Zaan | 13 | |
17 | Ab Verkade | 8 | |
18 | Lukas Wijfje | 3 | |
19 | Cor Hofstede | 2 | |
20 | Hans de Bruin | 1 |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
Eindstand na 9 wedstrijden | ||||
totaal: | ||||
1 | Joop Zuidam | 29.700 | ||
2 | Henk Groen | 27.800 | ||
3 | Gerard Groen | 26.920 | ||
4 | Paul Groen | 25.900 | ||
5 | Joop Slagter | 25.450 | ||
6 | Arie van de Laken | 25.050 | ||
7 | Bert van Egmond | 22.970 | ||
8 | Ben de Graaf | 19.400 | ||
9 | Dick Verhage | 15.640 | ||
10 | Peter van de Kraats | 11.300 | ||
11 | Jan Piepenbrink | 10.360 | ||
12 | Arie Zuidam | 10.210 | ||
13 | Ab Verkade | 5.400 |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
9e wedstrijd 24 oktober 2016 | ||||
Aarkanaal ~~~~ Tolhuiskade | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 1.900 | 15 | pnt. |
2 | Henk Groen | 1.200 | 13 | pnt. |
3 | Arie Zuidam | 1.150 | 11 | pnt. |
4 | Ben de Graaf | 750 | 9 | pnt. |
5 | Arie van de Laken | 450 | 7 | pnt. |
6 | Ab Verkade | 450 | 5 | pnt. |
7 | Bert van Egmond | 320 | 4 | pnt. |
8 | Peter van de Kraats | 300 | 3 | pnt. |
9 | Jan Piepenbrink | 200 | 2 | pnt. |
10 | Joop Zuidam | 0 | – | pnt. |
11 | Gerard Groen | 0 | – | pnt. |
12 | Joop Slagter | 0 | – | pnt. |
13 | Dick Verhage | 0 | – | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
Eindstand na 9 wedstrijden | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Gerard Groen | 56.000 | ||
2 | Paul Groen | 41.010 | ||
3 | Henk Groen | 34.170 | ||
4 | Joop Zuidam | 31.680 | ||
5 | Dick Verhage | 27.760 | ||
6 | Bert van Egmond | 27.650 | ||
7 | Arie van de Laken | 26.950 | ||
8 | Ben de Graaf | 22.660 | ||
9 | Kees Wassinck | 17.430 | ||
10 | Joop Slagter | 17.240 | ||
11 | Arie Zuidam | 7.970 | ||
12 | Erik de Kruyff | 6.720 | ||
13 | Bas van de Heijden | 5.410 |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
9e wedstrijd 16-10 | ||||
Oude Rijn – Culvita | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Bert van Egmond | 2.900 | 15 | pnt. |
2 | Henk Groen | 2.460 | 13 | pnt. |
3 | Ben de Graaf | 2.210 | 11 | pnt. |
4 | Joop Slagter | 2.160 | 9 | pnt. |
5 | Erik de Kruyff | 1.700 | 7 | pnt. |
6 | Dick Verhage | 1.660 | 5 | pnt. |
7 | Joop Zuidam | 1.550 | 4 | pnt. |
8 | Arie van de Laken | 1.300 | 3 | pnt. |
9 | Gerard Groen | 850 | 2 | pnt. |
10 | Paul Groen | 820 | 1 | pnt. |
11 | Arie Zuidam | 610 | – | pnt. |
12 | Bas van de Heijden | 0 | – | pnt. |
13 | Kees Wassinck | – | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
8e wedstrijd 09 oktober 2016 | ||||
Oude Rijn ~~~~ Oudshoornseweg | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Arie van de Laken | 4.950 | 15 | pnt. |
2 | Gerard Groen | 4.750 | 13 | pnt. |
3 | Henk Groen | 4.700 | 11 | pnt. |
4 | Joop Zuidam | 4.100 | 9 | pnt. |
5 | Bert van Egmond | 3.900 | 7 | pnt. |
6 | Joop Slagter | 3.250 | 5 | pnt. |
7 | Paul Groen | 2.650 | 4 | pnt. |
8 | Dick Verhage | 2.400 | 3 | pnt. |
9 | Jan Piepenbrink | 2.260 | 2 | pnt. |
10 | Ben de Graaf | 2.100 | 1 | pnt. |
11 | Ab Verkade | 1.550 | – | pnt. |
12 | Peter van de Kraats | – | – | pnt. |
13 | Arie Zuidam | – | – | pnt. |
zaterdag 24 september 2016 | H.S.V. “Alphen” – Brasem Ter Aar | ||
Amstel – Brede stuk | H.S.V. “Alphen”: | 40.970 | |
Brasem Ter Aar | 29.110 | ||
1 | Th. Verhage | H.S.V. “Alphen” | 8.170 |
2 | L. Caspers | Brasem Ter Aar | 6.100 |
3 | J. Zuidam | H.S.V. “Alphen” | 5.050 |
4 | J. van Zijll | H.S.V. “Alphen” | 4.000 |
5 | G. Leer | Brasem Ter Aar | 3.950 |
6 | Fr. Brouwer | Brasem Ter Aar | 3.850 |
7 | J. Slagter | H.S.V. “Alphen” | 3.500 |
8 | H.C. Groen | H.S.V. “Alphen” | 3.400 |
9 | M. van der Palen | H.S.V. “Alphen” | 3.100 |
9 | K. Verlaan | Brasem Ter Aar | 3.100 |
11 | B. de Graaf | H.S.V. “Alphen” | 2.850 |
12 | A. van de Laken | H.S.V. “Alphen” | 2.700 |
12 | P.P.C. Groen | H.S.V. “Alphen” | 2.700 |
12 | S.J. Egberts | Brasem Ter Aar | 2.700 |
15 | E. Weygertse | Brasem Ter Aar | 2.200 |
16 | A. Zuidam | H.S.V. “Alphen” | 2.150 |
17 | N. Lenting | Brasem Ter Aar | 1.750 |
18 | C. Wansinck | H.S.V. “Alphen” | 1.700 |
19 | G. Groen | H.S.V. “Alphen” | 1.400 |
19 | P. van Berkel | Brasem Ter Aar | 1.400 |
21 | J. Lindhout | Brasem Ter Aar | 1.350 |
22 | H. Hoogervorst | Brasem Ter Aar | 950 |
23 | S. Pieterse | Brasem Ter Aar | 900 |
24 | P.C. Verkerk | Brasem Ter Aar | 400 |
25 | C. Velthuijsen | Brasem Ter Aar | 300 |
26 | W. van de Zaan | H.S.V. “Alphen” | 250 |
27 | J.P. Meijer | Brasem Ter Aar | 160 |
28 | B. van de Heijden | H.S.V. “Alphen” | 0 |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
8e wedstrijd 25-09 | ||||
Oude Rijn – Culvita | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 2.500 | 15 | pnt. |
2 | Henk Groen | 1.860 | 13 | pnt. |
3 | Joop Zuidam | 1.780 | 11 | pnt. |
4 | Joop Slagter | 1.240 | 9 | pnt. |
5 | Arie van de Laken | 960 | 7 | pnt. |
6 | Ben de Graaf | 850 | 5 | pnt. |
7 | Kees Wassinck | 620 | 4 | pnt. |
8 | Gerard Groen | 590 | 3 | pnt. |
9 | Erik de Kruyff | 520 | 2 | pnt. |
10 | Arie Zuidam | 460 | 1 | pnt. |
11 | Bas van de Heijden | 460 | – | pnt. |
12 | Dick Verhage | 0 | – | pnt. |
13 | Bert van Egmond | – | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
7e wedstrijd 18 september 2016 | ||||
Amstel achterin | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Arie van de Laken | 5.000 | 15 | pnt. |
2 | Joop Zuidam | 4.850 | 13 | pnt. |
3 | Ben de Graaf | 3.800 | 11 | pnt. |
4 | Peter van de Kraats | 3.050 | 9 | pnt. |
5 | Arie Zuidam | 2.780 | 7 | pnt. |
6 | Joop Slagter | 2.700 | 5 | pnt. |
7 | Gerard Groen | 2.500 | 4 | pnt. |
8 | Henk Groen | 1.980 | 3 | pnt. |
9 | Jan Piepenbrink | 1.710 | 2 | pnt. |
10 | Ab Verkade | 1.650 | 1 | pnt. |
11 | Paul Groen | 1.510 | – | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
7e wedstrijd 05-09 | ||||
Heijmanswetering | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Gerard Groen | 15.700 | 15 | pnt. |
2 | Kees Wassinck | 4.550 | 13 | pnt. |
3 | Henk Groen | 4.400 | 11 | pnt. |
4 | Joop Zuidam | 2.800 | 9 | pnt. |
5 | Bert van Egmond | 2.650 | 7 | pnt. |
6 | Arie van de Laken | 2.350 | 5 | pnt. |
7 | Paul Groen | 1.800 | 4 | pnt. |
8 | Dick Verhage | 1.650 | 3 | pnt. |
9 | Arie Zuidam | 1.050 | 2 | pnt. |
10 | Joop Slagter | 450 | 1 | pnt. |
11 | Ben de Graaf | 0 | – | pnt. |
12 | Bas van de Heijden | 0 | – | pnt. |
13 | Erik de Kruyff | – | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
6e wedstrijd 28 augustus 2016 | ||||
Amstel brede stuk | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Bert van Egmond | 6.150 | 15 | pnt. |
2 | Arie van de Laken | 5.100 | 13 | pnt. |
3 | Gerard Groen | 4.900 | 11 | pnt. |
4 | Peter van de Kraats | 4.800 | 9 | pnt. |
5 | Joop Zuidam | 4.150 | 7 | pnt. |
6 | Henk Groen | 3.800 | 5 | pnt. |
7 | Joop Slagter | 3.800 | 4 | pnt. |
8 | Ben de Graaf | 3.700 | 3 | pnt. |
9 | Dick Verhage | 3.630 | 2 | pnt. |
10 | Paul Groen | 3.200 | 1 | pnt. |
11 | Jan Piepenbrink | 2.740 | – | pnt. |
12 | Arie Zuidam | 2.050 | – | pnt. |
13 | Ab Verkade | 250 | – | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
6e wedstrijd 21-08 | ||||
Oude Rijn – Zwaantje | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Arie van de Laken | 2.650 | 15 | pnt. |
2 | Gerard Groen | 2.600 | 12 | pnt. |
3 | Dick Verhage | 2.600 | 12 | pnt. |
4 | Bert van Egmond | 2.450 | 9 | pnt. |
5 | Ben de Graaf | 1.950 | 7 | pnt. |
6 | Paul Groen | 1.850 | 5 | pnt. |
7 | Joop Slagter | 1.840 | 4 | pnt. |
8 | Joop Zuidam | 1.650 | 3 | pnt. |
9 | Henk Groen | 1.250 | 2 | pnt. |
10 | Bas van de Heijden | 0 | – | pnt. |
11 | Kees Wassinck | – | – | pnt. |
12 | Arie Zuidam | – | – | pnt. |
13 | Erik de Kruyff | – | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
5e wedstrijd 07 augustus 2016 | ||||
Ringvaart – Liede | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Joop Zuidam | 4.700 | 15 | pnt. |
2 | Henk Groen | 4.600 | 13 | pnt. |
3 | Gerard Groen | 4.350 | 11 | pnt. |
4 | Bert van Egmond | 3.450 | 9 | pnt. |
5 | Paul Groen | 3.050 | 7 | pnt. |
6 | Arie van de Laken | 2.800 | 5 | pnt. |
7 | Dick Verhage | 2.470 | 4 | pnt. |
8 | Peter van de Kraats | 2.450 | 3 | pnt. |
9 | Ben de Graaf | 2.300 | 2 | pnt. |
10 | Arie Zuidam | 1.300 | 1 | pnt. |
11 | Ab Verkade | 650 | – | pnt. |
12 | Joop Slagter | – | – | pnt. |
13 | Jan Piepenbrink | – | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
Stand na 5 wedstrijden | ||||
totaal: | ||||
1 | Paul Groen | 19.370 | ||
2 | Henk Groen | 19.270 | ||
3 | Joop Zuidam | 18.500 | ||
4 | Joop Slagter | 15.700 | ||
5 | Gerard Groen | 15.040 | ||
6 | Bert van Egmond | 12.600 | ||
7 | Arie van de Laken | 9.890 | ||
8 | Dick Verhage | 9.610 | ||
9 | Ben de Graaf | 9.050 | ||
10 | Arie Zuidam | 4.230 | ||
11 | Jan Piepenbrink | 3.450 | ||
12 | Peter van de Kraats | 3.150 | ||
13 | Ab Verkade | 1.700 |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
5e wedstrijd 31-07 | ||||
Amstel | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Gerard Groen | 11.000 | 15 | pnt. |
2 | Bert van Egmond | 9.400 | 13 | pnt. |
3 | Joop Zuidam | 7.000 | 11 | pnt. |
4 | Arie van de Laken | 6.100 | 9 | pnt. |
5 | Ben de Graaf | 5.300 | 7 | pnt. |
6 | Paul Groen | 3.900 | 5 | pnt. |
7 | Henk Groen | 3.800 | 4 | pnt. |
8 | Kees Wassinck | 3.200 | 3 | pnt. |
9 | Erik de Kruyff | 2.550 | 2 | pnt. |
10 | Dick Verhage | 850 | 1 | pnt. |
11 | Bas van de Heijden | 350 | – | pnt. |
12 | Arie Zuidam | 0 | – | pnt. |
13 | Joop Slagter | – | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
4e wedstrijd 17 juli 2016 | ||||
Ringvaart – Lijnde | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Joop Slagter | 5.900 | 14 | pnt. |
2 | Joop Zuidam | 5.900 | 14 | pnt. |
3 | Gerard Groen | 4.100 | 11 | pnt. |
4 | Bert van Egmond | 3.950 | 9 | pnt. |
5 | Henk Groen | 3.720 | 7 | pnt. |
6 | Paul Groen | 3.150 | 5 | pnt. |
7 | Dick Verhage | 2.050 | 4 | pnt. |
8 | Ben de Graaf | 305 | 3 | pnt. |
9 | Ab Verkade | 200 | 2 | pnt. |
10 | Arie van de Laken | – | – | pnt. |
11 | Jan Piepenbrink | – | – | pnt. |
12 | Arie Zuidam | – | – | pnt. |
13 | Peter van de Kraats | – | – | pnt. |
8-uurse | |||||
23-07 Noordhollandskanaal Spijkerboor | |||||
1 | Erik de Kruyf | 17.820 | 15 | pnt. | |
2 | Joop Zuidam | 16.400 | 13 | pnt. | |
3 | Bert van Egmond | 14.400 | 11 | pnt. | |
4 | Cor Hofstede | 13.400 | 9 | pnt. | |
5 | Gerard Groen | 12.500 | 7 | pnt. | |
6 | Henk Groen | 11.700 | 5 | pnt. | |
7 | Arie van der Laken | 10.650 | 4 | pnt. | |
8 | Ben de Graaf | 6.300 | 3 | pnt. | |
9 | Dick Verhage | 5.400 | 2 | pnt. | |
10 | Paul Groen | 2.800 | 1 | pnt. | |
11 | Bas van der Heijden | 300 |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
4e wedstrijd 10-07 | ||||
Ringvaart Lijnden | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Gerard Groen | 6.250 | 15 | pnt. |
2 | Henk Groen | 5.800 | 13 | pnt. |
3 | Bert van Egmond | 5.650 | 11 | pnt. |
4 | Ben de Graaf | 4.450 | 9 | pnt. |
5 | Joop Slagter | 4.400 | 7 | pnt. |
6 | Paul Groen | 4.200 | 5 | pnt. |
7 | Dick Verhage | 3.800 | 4 | pnt. |
8 | Arie Zuidam | 3.450 | 3 | pnt. |
9 | Arie van de Laken | 3.050 | 2 | pnt. |
10 | Joop Zuidam | 2.950 | 1 | pnt. |
11 | Bas van de Heijden | 450 | – | pnt. |
12 | Kees Wassinck | – | – | pnt. |
13 | Erik de Kruyff | – | – | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
Stand na 4 wedstrijden | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 32.760 | ||
2 | Gerard Groen | 25.850 | ||
3 | Dick Verhage | 22.450 | ||
4 | Henk Groen | 21.000 | ||
5 | Joop Zuidam | 18.750 | ||
6 | Arie van de Laken | 15.060 | ||
7 | Kees Wassinck | 12.350 | ||
8 | Ben de Graaf | 11.550 | ||
9 | Joop Slagter | 10.250 | ||
10 | Bert van Egmond | 9.060 | ||
11 | Bas van de Heijden | 5.850 | ||
12 | Arie Zuidam | 4.600 | ||
13 | Erik de Kruyff | 1.950 |
10-uurse | |||||
25-06 Noordhollandskanaal | |||||
1 | Joop Zuidam | 19.400 | 15 | pnt. | |
2 | Paul Groen | 12.790 | 13 | pnt. | |
3 | Erik de Kruyf | 12.750 | 11 | pnt. | |
4 | Gerard Groen | 11.000 | 9 | pnt. | |
5 | Henk Groen | 8.800 | 7 | pnt. | |
6 | Arie van der Laken | 7.800 | 5 | pnt. | |
7 | Ben de Graaf | 7.300 | 4 | pnt. | |
8 | Bert van Egmond | 3.250 | 3 | pnt. | |
9 | Bas van der Heijden | 2.100 | 2 | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
3e wedstrijd 19-06 | ||||
Rinvaart gat van Vijfhuizen | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 1.960 | 15 | pnt. |
2 | Henk Groen | 800 | 13 | pnt. |
3 | Arie van de Laken | 510 | 11 | pnt. |
4 | Joop Slagter | 450 | 9 | pnt. |
5 | Joop Zuidam | 300 | 6 | pnt. |
6 | Kees Wassinck | 260 | 6 | pnt. |
7 | Bert van Egmond | 100 | 4 | pnt. |
8 | Gerard Groen | 0 | – | pnt. |
9 | Dick Verhage | 0 | – | pnt. |
10 | Ben de Graaf | 0 | – | pnt. |
11 | Bas van de Heijden | 0 | – | pnt. |
12 | Arie Zuidam | 0 | – | pnt. |
13 | Erik de Kruyff | – | – | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
Stand na 2 wedstrijden | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 26.600 | ||
2 | Gerard Groen | 19.600 | ||
3 | Dick Verhage | 17.200 | ||
4 | Henk Groen | 15.850 | ||
5 | Joop Zuidam | 15.500 | ||
6 | Arie van de Laken | 11.500 | ||
7 | Kees Wassinck | 8.800 | ||
8 | Ben de Graaf | 7.900 | ||
9 | Joop Slagter | 6.700 | ||
10 | Bert van Egmond | 4.500 | ||
11 | Bas van de Heijden | 4.150 | ||
12 | Arie Zuidam | 2.400 | ||
13 | Erik de Kruyff | 1.950 |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
3e wedstrijd 05 juni2016 | ||||
Ringvaart – Haarlemmerliede | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Henk Groen | 6.250 | 15 | pnt. |
2 | Gerard Groen | 5.500 | 13 | pnt. |
3 | Joop Slagter | 4.650 | 11 | pnt. |
4 | Joop Zuidam | 3.800 | 9 | pnt. |
5 | Ben de Graaf | 3.700 | 7 | pnt. |
6 | Arie van de Laken | 3.600 | 5 | pnt. |
7 | Bert van Egmond | 2.700 | 4 | pnt. |
8 | Paul Groen | 2.650 | 3 | pnt. |
9 | Jan Piepenbrink | 1.750 | 2 | pnt. |
10 | Arie Zuidam | 1.480 | 1 | pnt. |
11 | Dick Verhage | 740 | – | pnt. |
12 | Ab Verkade | 500 | – | pnt. |
13 | Peter van de Kraats | – | – | pnt. |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
2e wedstrijd 29-05 | ||||
Amstel 1e stuk | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 19.000 | 15 | pnt. |
2 | Joop Zuidam | 10.900 | 13 | pnt. |
3 | Gerard Groen | 7.900 | 11 | pnt. |
4 | Henk Groen | 6.950 | 9 | pnt. |
5 | Joop Slagter | 6.700 | 6 | pnt. |
6 | Dick Verhage | 5.600 | 6 | pnt. |
7 | Ben de Graaf | 4.700 | 4 | pnt. |
8 | Arie van de Laken | 2.950 | 3 | pnt. |
9 | Bas van de Heijden | 2.800 | 2 | pnt. |
10 | Erik de Kruyff | 1.950 | 1 | pnt. |
11 | Arie Zuidam | 0 | – | pnt. |
12 | Kees Wassinck | – | – | pnt. |
13 | Bert van Egmond | – | – | pnt. |
10-uurse | |||||
28-5-2016 Ringvaart Rutten | |||||
1 | Gerard Groen | 3.000 | 15 | pnt. | |
2 | Willem van de Zaan | 1.700 | 13 | pnt. | |
3 | Bas van der Heijden | 1.100 | 10 | pnt. | |
4 | Arie van der Laken | 1.100 | 10 | pnt. | |
5 | Ben de Graaf | 720 | 7 | pnt. | |
6 | Henk Groen | 520 | 5 | pnt. | |
7 | Erik de Kruyf | 0 | – | pnt. | |
8 | Cor Hofstede | 0 | – | pnt. | |
9 | Dick Verhage | 0 | – | pnt. | |
10 | Arie Zuidam | 0 | – | pnt. | |
11 | Joop Zuidam | 0 | – | pnt. |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
2e wedstrijd 22 mei 2016 | ||||
Oude Rijn – Culvita | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Paul Groen | 9.300 | 15 | pnt. |
2 | Joop Slagter | 4.600 | 13 | pnt. |
3 | Dick Verhage | 3.900 | 11 | pnt. |
4 | Arie van de Laken | 3.150 | 9 | pnt. |
5 | Joop Zuidam | 2.200 | 7 | pnt. |
6 | Henk Groen | 1.950 | 5 | pnt. |
7 | Jan Piepenbrink | 1.400 | 4 | pnt. |
8 | Arie Zuidam | 1.150 | 3 | pnt. |
9 | Gerard Groen | 820 | 2 | pnt. |
10 | Peter van de Kraats | 700 | 1 | pnt. |
11 | Ab Verkade | 350 | – | pnt. |
12 | Ben de Graaf | 0 | – | pnt. |
13 | Bert van Egmond | – | – | pnt. |
10-uurse | |||||
07-05-2016 | |||||
1 | Arie van der Laken | A | 12.700 | 15 | pnt. |
2 | Ben de Graaf | B | 7.450 | 13 | pnt. |
3 | Bert van Egmond | A | 7.950 | 11 | pnt. |
4 | Erik de Kruyf | B | 7.400 | 9 | pnt. |
5 | Paul Groen | A | 7.750 | 7 | pnt. |
6 | Dick Verhage | B | 7.250 | 5 | pnt. |
7 | Joop Zuidam | B | 7.050 | 4 | pnt. |
8 | Lucas Wijfje | A | 6.600 | 3 | pnt. |
9 | Siebe de Vries | A | 6.500 | Gediskwalificeerd | |
10 | Cor Hofstede | B | 4.600 | 2 | pnt. |
11 | Hans de Bruin | A | 5.750 | 1 | pnt. |
12 | Henk Groen | B | 4.350 | – | pnt. |
13 | Carel Kein | A | 5.500 | ||
14 | Remco Zuidam | B | 3.500 | ||
15 | Remco Hofstede | A | 5.300 | ||
16 | Bas van de Heijden | B | 2.440 | ||
17 | Willem van de Zaan | A | 2.150 | ||
18 | G. de Jong | B | 1.400 | ||
19 | Arie Zuidam | A | 2.100 | ||
20 | Martijn de Vries | A | 1.950 | ||
21 | Gerard Groen | ||||
22 |
Vaste hengel-competitie 2016 | ||||
Stand na 1 wedstrijd | ||||
totaal: | ||||
1 | Henk Groen | 2.750 | ||
2 | Bert van Egmond | 2.500 | ||
3 | Joop Zuidam | 1.900 | ||
4 | Paul Groen | 1.220 | ||
5 | Joop Slagter | 550 | ||
6 | Dick Verhage | 450 | ||
7 | Arie van de Laken | 340 | ||
8 | Arie Zuidam | 300 | ||
9 | Jan Piepenbrink | 300 | ||
10 | Gerard Groen | 270 | ||
11 | Ben de Graaf | – | ||
12 | Peter van de Kraats | – | ||
13 | Ab Verkade | – |
Vrije hengel-competitie 2016 | ||||
1e wedstrijd 24-04 | ||||
Damse Rijn – grindhoop | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Gerard Groen | 11.700 | 15 | pnt. |
2 | Dick Verhage | 11.600 | 13 | pnt. |
3 | Henk Groen | 8.900 | 11 | pnt. |
4 | Kees Wassinck | 8.800 | 9 | pnt. |
5 | Arie van de Laken | 8.550 | 6 | pnt. |
6 | Paul Groen | 7.600 | 6 | pnt. |
7 | Joop Zuidam | 4.600 | 4 | pnt. |
8 | Bert van Egmond | 4.500 | 3 | pnt. |
9 | Ben de Graaf | 3.200 | 2 | pnt. |
10 | Arie Zuidam | 2.400 | 1 | pnt. |
11 | Bas van de Heijden | 1.350 | – | pnt. |
Paaswedstrijd 2016 | |||||
26 april 2016 – Oude Rijn Culvita | |||||
1 | Joop Zuidam | 4.500 | 15 | pnt. | |
2 | Jan Piepenbrink | 4.400 | 13 | pnt. | |
3 | Paul Groen | 3.700 | 11 | pnt. | |
4 | Henk Groen | 3.200 | 9 | pnt. | |
5 | Ben de Graaf | 2.540 | 7 | pnt. | |
6 | Bert van Egmond | 2.200 | 5 | pnt. | |
7 | Michael van de Palen | 2.020 | 4 | pnt. | |
8 | Gert de Jong | 1.550 | 3 | pnt. | |
9 | Cor Hofstede | 1.350 | 2 | pnt. | |
10 | Peter van de Kraats | 1.300 | 1 | pnt. | |
11 | Gerard Groen | 1.150 | – | pnt. | |
12 | Arie van de Laken | 1.000 | |||
13 | Erik de Kruyf | 900 | |||
14 | Arie Zuidam | 750 | |||
15 | Joop Slagter | 750 | |||
16 | Ron Puper | 650 | |||
17 | Dick Verhage | 640 | |||
18 | Hans de Bruin | 500 | |||
19 | Lukas Wijfje | 170 | |||
20 | Willem van de Zaan | 40 | |||
21 | Ap Verkade | – |
Wintercompetitie 2015-2016 | ||||
Eindstand na 7 wedstrijden | ||||
NAAM | TOTAAL: | |||
1 | Bert van Egmond | 20.950 | ||
2 | Paul Groen | 18.670 | ||
3 | Eric de Kruyff | 17.960 | ||
4 | Arie van de Laken | 17.900 | ||
5 | Joop Zuidam | 16.850 | ||
6 | Gerard Groen | 15.850 | ||
7 | Joop Slagter | 15.750 | ||
8 | Kees Wassinck | 15.200 | ||
9 | Henk Groen | 14.600 | ||
10 | Ben de Graaf | 14.560 | ||
11 | Willem van de Zaan | 10.960 | ||
12 | Arie Zuidam | 10.590 | ||
– | Jan Piepenbrienk | 6.530 | ||
14 | Dick Verhage | 6.090 | ||
15 | Jaap Wieringa | – |
Wintercompetitie 2015-2016 | ||
7e wedstrijd 17-04-2016 | ||
Damse Rijn – witte hek | ||
NAAM | TOTAAL: | |
1 | Eric de Kruyff | 12.100 |
2 | Arie van de Laken | 7.050 |
3 | Joop Slagter | 6.900 |
4 | Paul Groen | 5.950 |
5 | Kees Wassinck | 5.250 |
6 | Bert van Egmond | 5.100 |
7 | Joop Zuidam | 4.950 |
8 | Ben de Graaf | 3.950 |
9 | Jan Piepenbrienk | 3.200 |
10 | Henk Groen | 3.100 |
11 | Dick Verhage | 3.000 |
12 | Gerard Groen | 2.750 |
13 | Willem van de Zaan | 1.850 |
14 | Arie Zuidam | 0 |
15 | Jaap Wieringa | – |
Koppelcompetitie 2015 – 2016 | ||||
Eindstand na 7 wedstrijden | ||||
Totaal: | ||||
1 | Joop Zuidam – Gerard Groen | 36.940 | ||
2 | Arie v/d Laken – Ben de Graaf | 27.200 | ||
3 | Peter v/d Kraats – Henk Groen | 23.850 | ||
4 | Bert van Egmond – Arie Zuidam | 23.710 | ||
5 | Joop Slagter – Paul Groen | 16.630 | ||
6 | Dick Verhage – Willem van de Zaan | 16.600 |
Koppelcompetitie 2015 – 2016 | |||
7e wedstijd 03 april 2016 | |||
Amstel – duikplank | |||
1 | Joop Zuidam – Gerard Groen | 10.150 | |
2 | Dick Verhage – Willem van de Zaan | 7.600 | |
3 | Bert van Egmond – Arie Zuidam | 1.800 | |
4 | Peter v/d Kraats – Henk Groen | 1.700 | |
5 | Arie v/d Laken – Ben de Graaf | 1.350 | |
6 | Joop Slagter – Paul Groen | 750 |