UITSLAG RING Zevenhuizen 2015 individueel | |||||||
Naam | Vereniging | Vak | Nr. | Punten | Gewicht | ||
1 | G. Leer | Vitoge N | A | 4 | 1 | 17.920 | |
2 | W. v. Leeuwen | Waddinxveen | D | 47 | 1 | 6.570 | |
3 | M. v. Bergen | Moordrecht | B | 13 | 1 | 3.040 | |
4 | S. Egberts | Vitoge N | E | 50 | 1 | 1.510 | |
5 | J. Zuidam | Alphen A | C | 25 | 1 | 1.310 | |
6 | A. v. Erk | Zevenhuizen | A | 10 | 2 | 14.390 | |
7 | R. Poldervaart | Waddinxveen | D | 39 | 2 | 2.900 | |
8 | S. Pellekoren | Waddinxveen | B | 17 | 2 | 2.700 | |
9 | R. Jenner | Waddinxveen | E | 60 | 2 | 1.410 | |
10 | J. v. Zijl | Alphen B | C | 35 | 2 | 1.200 | |
11 | K. v. Dam | Vitoge N | A | 1 | 3 | 13.880 | |
12 | L. Wijfje | Alphen ( res. B) | B | 24 | 3 | 2.540 | |
13 | B. de Graaf | Alphen A | D | 43 | 3 | 1.300 | |
14 | B. v. Egmond | Alphen A | E | 57 | 3 | 1.150 | |
15 | J. v. Elswijk | Zevenhuizen | C | 26 | 3 | 740 | |
16 | G. v.d. Bosch | Waddinxveen ( res.) | A | 2 | 4 | 8.790 | |
17 | L. de Zwart | Zevenhuizen | B | 16 | 4 | 2.240 | |
18 | D. Rijsdam | Waddinxveen | E | 53 | 4 | 930 | |
19 | H. Maayen | De Brasem | D | 38 | 4 | 800 | |
20 | K .v. Herk | Moordrecht | C | 31 | 4 | 660 | |
21 | J. v. Uunen | Moordrecht | A | 7 | 5 | 5.110 | |
22 | A. v.d. Laken | Alphen A | B | 15 | 5 | 1.700 | |
23 | J. Lindhout | De Brasem | D | 46 | 5 | 780 | |
24 | D. Holthuijsen | Moordrecht | C | 28 | 5 | 650 | |
25 | J. v. Gemeren | Waddinxveen | C | 36 | 5 | 650 | |
26 | Fr. v. Steenderen | Waddinxveen | E | 54 | 5 | 560 | |
27 | H. Immerzeel | Vitoge N | A | 6 | 6 | 2.770 | |
28 | J. v. Dam | Waddinxveen | B | 23 | 6 | 1.510 | |
29 | T. Bogaard | Waddinxveen | E | 55 | 6 | 520 | |
30 | H. Speulman | Moordrecht | D | 48 | 6 | 480 | |
31 | W. v.d. Zaan | Alphen ( res. A) | A | 3 | 7 | 2.750 | |
32 | P. Kuster | Moordrecht ( res.) | B | 22 | 7 | 1.340 | |
33 | M. Reichard | Waddinxveen | C | 27 | 7 | 600 | |
34 | E. de Krijff | Alphen B | E | 51 | 7 | 510 | |
35 | J. Visser | Zevenhuizen | D | 44 | 7 | 450 | |
36 | G. Reijm | Waddinxveen | A | 11 | 8 | 2.520 | |
37 | R. Sluyk | Waddinxveen | B | 14 | 8 | 960 | |
38 | C. Wancinck | Alphen | D | 40 | 8 | 440 | |
39 | A. v. Helder | Vitoge N | E | 56 | 8 | 390 | |
40 | J. v. Schee | Moordrecht | C | 32 | 8 | 240 | |
41 | G. Groen | Alphen A | A | 5 | 9 | 2.210 | |
42 | H. de Bruijn | Alphen | B | 21 | 9 | 600 | |
43 | H. Groen | Alphen B | D | 45 | 9 | 410 | |
44 | P. Zuidam | Alphen | E | 59 | 9 | 350 | |
45 | Fr. Blom | Vitoge N | C | 33 | 9 | 100 | |
46 | A. Zuidam | Alphen B | A | 8 | 10 | 1.300 | |
47 | D. Verhage | Alphen B | B | 18 | 10 | 410 | |
48 | W. Rijfers | Vitoge N | D | 37 | 10 | 350 | |
49 | E. Faas | Moordrecht | E | 52 | 10 | 290 | |
50 | E. Weijgertse | Vitoge N | B | 19 | 11 | 270 | |
51 | A. Revet | Zevenhuizen | E | 58 | 11 | 50 | |
52 | P. v. Berkel | De Brasem | A | 12 | 12 | 0 | |
53 | D. de Jong | Vitoge N ( res.) | B | 20 | 12 | 0 | |
54 | B. v.d. Heijden | Alphen | C | 34 | 12 | 0 | |
55 | A. v. Leeuwen | Waddinxveen | D | 42 | 12 | 0 | |
117.250 | |||||||
x = niet gewogen dus 12 punten |
Alphen A | Vak | Nr. | Punten | Gewicht | |||||||
G. Groen | A | 5 | 9 | 2.210 | |||||||
A. v.d. Laken | B | 15 | 5 | 1.700 | |||||||
J. Zuidam | C | 25 | 1 | 1.310 | |||||||
B. de Graaf | D | 43 | 3 | 1.300 | |||||||
B. v. Egmond | E | 57 | 3 | 1.150 | |||||||
21 | 7.670 | ||||||||||
Alphen B | |||||||||||
Vak A | 1 – 12 | ||||||||||
A. Zuidam | A | 8 | 10 | 1.300 | Vak B | 13 – 24 | |||||
D. Verhage | B | 18 | 10 | 410 | Vak C | 25 – 36 | |||||
J. v. Zijll | C | 35 | 2 | 1.200 | Vak D | 37 – 48 | |||||
H. Groen | D | 45 | 9 | 410 | Vak E | 49 – 60 | |||||
E. de Krijff | E | 51 | 7 | 510 | |||||||
38 | 3.830 | ||||||||||
Moordrecht | |||||||||||
J. v. Uunen | A | 7 | 5 | 5.110 | Punten | Gewicht | |||||
M. v. Bergen | B | 13 | 1 | 3.040 | 1 | Alphen A | 21 | 7.670 | |||
K. v. Herk | C | 31 | 4 | 660 | 2 | Moordrecht | 26 | 9.580 | |||
H. Speulman | D | 48 | 6 | 480 | 3 | Zevenhuizen | 27 | 17.870 | |||
E. Faas | E | 52 | 10 | 290 | 4 | Waddinxveen | 28 | 8.090 | |||
26 | 9.580 | 5 | Alphen B | 38 | 3.830 | ||||||
6 | Vitoge N | 39 | 19.030 | ||||||||
Vitoge N | |||||||||||
G. Leer | A | 4 | 1 | 17.920 | |||||||
E. Weijgertse | B | 19 | 11 | 270 | |||||||
Fr. Blom | C | 33 | 9 | 100 | |||||||
W. Rijfers | D | 37 | 10 | 350 | |||||||
A. v. Helder | E | 56 | 8 | 390 | |||||||
39 | 19.030 | ||||||||||
UITSLAG RING ZEVENHUIZEN 2015 korpsen | |||||||
Naam | Vereniging | Vak | Nr. | Punten | Gewicht | ||
1 | K. v. Dam | Vitoge N | A | 1 | 3 | 13.880 | |
2 | G. v.d. Bosch | Waddinxveen ( res.) | A | 2 | 4 | 8.790 | |
3 | W. v.d. Zaan | Alphen ( res. A) | A | 3 | 7 | 2.750 | |
4 | G. Leer | Vitoge N | A | 4 | 1 | 17.920 | |
5 | G. Groen | Alphen A | A | 5 | 9 | 2.210 | |
6 | H. Immerzeel | Vitoge N | A | 6 | 6 | 2.770 | |
7 | J. v. Uunen | Moordrecht | A | 7 | 5 | 5.110 | |
8 | A. Zuidam | Alphen B | A | 8 | 10 | 1.300 | |
9 | A. v. Erk | Zevenhuizen | A | 10 | 2 | 14.390 | |
10 | G. Reijm | Waddinxveen | A | 11 | 8 | 2.520 | |
11 | P. v. Berkel | De Brasem | A | 12 | 12 | 0 | |
12 | M. v. Bergen | Moordrecht | B | 13 | 1 | 3.040 | |
13 | R. Sluyk | Waddinxveen | B | 14 | 8 | 960 | |
14 | A. v.d. Laken | Alphen A | B | 15 | 5 | 1.700 | |
15 | L. de Zwart | Zevenhuizen | B | 16 | 4 | 2.240 | |
16 | S. Pellekoren | Waddinxveen | B | 17 | 2 | 2.700 | |
17 | D. Verhage | Alphen B | B | 18 | 10 | 410 | |
18 | E. Weijgertse | Vitoge N | B | 19 | 11 | 270 | |
19 | D. de Jong | Vitoge N ( res.) | B | 20 | 12 | 0 | |
20 | H. de Bruijn | Alphen | B | 21 | 9 | 600 | |
21 | P. Kuster | Moordrecht ( res.) | B | 22 | 7 | 1.340 | |
22 | J. v. Dam | Waddinxveen | B | 23 | 6 | 1.510 | |
23 | L. Wijfje | Alphen ( res. B) | B | 24 | 3 | 2.540 | |
24 | J. Zuidam | Alphen A | C | 25 | 1 | 1.310 | |
25 | J. v. Elswijk | Zevenhuizen | C | 26 | 3 | 740 | |
26 | M. Reichard | Waddinxveen | C | 27 | 7 | 600 | |
27 | D. Holthuijsen | Moordrecht | C | 28 | 5 | 650 | |
28 | K .v. Herk | Moordrecht | C | 31 | 4 | 660 | |
29 | J. v. Schee | Moordrecht | C | 32 | 8 | 240 | |
30 | Fr. Blom | Vitoge N | C | 33 | 9 | 100 | |
31 | B. v.d. Heijden | Alphen | C | 34 | 12 | 0 | |
32 | J. v. Zijl | Alphen B | C | 35 | 2 | 1.200 | |
33 | J. v. Gemeren | Waddinxveen | C | 36 | 5 | 650 | |
34 | W. Rijfers | Vitoge N | D | 37 | 10 | 350 | |
35 | H. Maayen | De Brasem | D | 38 | 4 | 800 | |
36 | R. Poldervaart | Waddinxveen | D | 39 | 2 | 2.900 | |
37 | C. Wancinck | Alphen | D | 40 | 8 | 440 | |
38 | A. v. Leeuwen | Waddinxveen | D | 42 | 12 | 0 | |
39 | B. de Graaf | Alphen A | D | 43 | 3 | 1.300 | |
40 | J. Visser | Zevenhuizen | D | 44 | 7 | 450 | |
41 | H. Groen | Alphen B | D | 45 | 9 | 410 | |
42 | J. Lindhout | De Brasem | D | 46 | 5 | 780 | |
43 | W. v. Leeuwen | Waddinxveen | D | 47 | 1 | 6.570 | |
44 | H. Speulman | Moordrecht | D | 48 | 6 | 480 | |
45 | S. Egberts | Vitoge N | E | 50 | 1 | 1.510 | |
46 | E. de Krijff | Alphen B | E | 51 | 7 | 510 | |
47 | E. Faas | Moordrecht | E | 52 | 10 | 290 | |
48 | D. Rijsdam | Waddinxveen | E | 53 | 4 | 930 | |
49 | Fr. v. Steenderen | Waddinxveen | E | 54 | 5 | 560 | |
50 | T. Bogaard | Waddinxveen | E | 55 | 6 | 520 | |
51 | A. v. Helder | Vitoge N | E | 56 | 8 | 390 | |
52 | B. v. Egmond | Alphen A | E | 57 | 3 | 1.150 | |
53 | A. Revet | Zevenhuizen | E | 58 | 11 | 50 | |
54 | P. Zuidam | Alphen | E | 59 | 9 | 350 | |
55 | R. Jenner | Waddinxveen | E | 60 | 2 | 1.410 | |
117.250 | |||||||
x = niet gewogen dus 12 punten |